1ª categoría Todos, Hcp hasta 14.5 | Bruto | Neto | ||||||||||||||||||||||
Pos | Apellidos, Nombre | Hcp | Licencia | Nivel | J1 | J1 | ||||||||||||||||||
1 | MARIN GARCIA, JESUS | 18 | AM38612107 | Mayor | 17 | 32 | ||||||||||||||||||
2 | PEDROTE RIVAS, JOSE LUIS | 18 | AM38611960 | Mayor | 16 | 32 | ||||||||||||||||||
3 | BLANCO GARCIA, JOSE ANTONIO | 15 | AM38605059 | Mayor | 19 | 31 | ||||||||||||||||||
4 | BLANCO GARCIA, FERMIN | 12 | AM38343650 | Mayor | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
5 | ÁLVAREZ GALLEGO, MANUEL | 9 | AM38356469 | Mayor | 18 | 25 | ||||||||||||||||||
6 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 11 | AMB6359348 | Mayor | 17 | 23 | ||||||||||||||||||
7 | LOPEZ DE ALDA MUÑOZ, MARTA | 14 | AM32360306 | Alevín | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
PACHECO ISSLA, FRANCISCO | 10 | AM38146984 | Mayor | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
2ª categoría Todos, Hcp desde 14.5 | Bruto | Neto | ||||||||||||||||||||||
Pos | Apellidos, Nombre | Hcp | Licencia | Nivel | J1 | J1 | ||||||||||||||||||
1 | GUERRA CEBALLOS, TOMAS | 20 | AM38600755 | Mayor | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
2 | BOUTIN GIL, VICENTE | 22 | AM38146691 | Mayor | 14 | 31 | ||||||||||||||||||
3 | PIOSA SIGLER, JOSE MARIA | 23 | AM38330044 | Mayor | 10 | 31 | ||||||||||||||||||
4 | PEREZ RIOS, MANUEL | 21 | AM38604793 | Mayor | 13 | 30 | ||||||||||||||||||
5 | SICET LAPORTE, HELENE | 31 | AM38613570 | Senior | 6 | 30 | ||||||||||||||||||
6 | LARA PALMA, IGNACIO | 18 | AM38101502 | Mayor | 16 | 29 | ||||||||||||||||||
7 | LARRE MENESES, MARIA ANTONIA | 34 | AM38617400 | Senior | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
8 | GOMEZ VILLEGAS, BLANCA | 31 | AM38354294 | Senior | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
BAEZ MORAL, MARIA JOSE | 28 | AM38341907 | Senior | Nop | Nop |
Drive más largo: J. Antonio Blanco
Bola más cercana: Jesús Marín
No hay comentarios:
Publicar un comentario